0102030405
水处理
不。水处理
BLG 通过将泉水、地下水或自来水转化为安全的饮用水,提供卓越的性能。
这些系统的处理能力从每小时 300 升到每小时 2000 升不等,用途广泛且效率高。
它们提供多种电源配置,包括 380V/50Hz/3P、220V/60Hz/3P、415V/50Hz/3P 和 220V/50Hz/1P,以满足不同的操作需求。



| 0.5吨/小时反渗透净水机 | |||||
| 不。 | 姓名 | 规格 | 单元 | 数量 | 材料 |
| 第一部分:预处理,处理量为2吨/小时 | |||||
| 1 | 原水箱 | 1吨 | 片 | 1 | 不锈钢 |
| 2 | 多媒体滤镜 | 1054 | 片 | 1 | 玻璃纤维 |
| 3 | 活性炭过滤器 | 1054 | 片 | 1 | 玻璃纤维 |
| 4 | 软化过滤器 | 1054 | 片 | 1 | 玻璃纤维 |
| 5 | 盐盒 | 60升 | 片 | 1 | 在 |
| 第二部分:0.5吨/小时初级反渗透 | |||||
| 1 | 安全过滤器 | Ф250×500mm | 片 | 1 | 304不锈钢 |
| 2 | 筛选元素 | 20英寸 5微米 | 片 | 5 | 棉布 |
| 3 | 反渗透膜 | 4040 0.25吨/小时 | 片 | 2 | 聚酰胺 |
| 4 | 纯水箱 | 1吨 | 片 | 1 | 不锈钢 |
| 第三部分:电子控制系统 | |||||
| 1 | 电控箱 | 400*500*200 | 片 | 1 | 碳钢 |
| 1吨/小时反渗透净水机 | |||||
| 不。 | 姓名 | 规格 | 单元 | 数量 | 材料 |
| 第一部分:预处理,处理量为2吨/小时 | |||||
| 1 | 原水箱 | 1吨 | 片 | 1 | 不锈钢 |
| 2 | 多媒体滤镜 | 1254 | 片 | 1 | 玻璃纤维 |
| 3 | 活性炭过滤器 | 1254 | 片 | 1 | 玻璃纤维 |
| 4 | 软化过滤器 | 1254 | 片 | 1 | 玻璃纤维 |
| 5 | 盐盒 | 60升 | 片 | 1 | 在 |
| 第二部分:1吨/小时初级反渗透 | |||||
| 1 | 安全过滤器 | 20英寸5芯 | 片 | 1 | 304不锈钢 |
| 2 | 筛选元素 | 20英寸 5微米 | 片 | 5 | 棉布 |
| 3 | 反渗透膜 | 4040 0.25吨/小时 | 片 | 4 | 聚酰胺 |
| 4 | 纯水箱 | 1吨 | 片 | 1 | 不锈钢 |
| 第三部分:电子控制系统 | |||||
| 1 | 电控箱 | 400*500*200 | 片 | 1 | 碳钢 |
| 2吨/小时反渗透净水机 | |||||
| 不。 | 姓名 | 规格 | 单元 | 数量 | 材料 |
| 第一部分:预处理,处理量为4吨/小时 | |||||
| 1 | 原水箱 | 2T | 片 | 1 | 不锈钢 |
| 2 | 多媒体滤镜 | 1465 | 片 | 1 | 玻璃纤维 |
| 3 | 活性炭过滤器 | 1465 | 片 | 1 | 玻璃纤维 |
| 4 | 软化过滤器 | 1465 | 片 | 1 | 玻璃纤维 |
| 5 | 盐盒 | 70升 | 片 | 1 | 在 |
| 第二部分:2吨/小时初级反渗透 | |||||
| 1 | 安全过滤器 | 20英寸5芯 | 片 | 1 | 304不锈钢 |
| 2 | 筛选元素 | 20英寸 5微米 | 片 | 5 | 棉布 |
| 3 | 反渗透膜 | 4040 0.25吨/小时 | 片 | 8 | 聚酰胺 |
| 4 | 纯水箱 | 2T | 片 | 1 | 不锈钢 |
| 第三部分:电子控制系统 | |||||
| 1 | 电控箱 | 400*500*200 | 片 | 1 | 碳钢 |
| 4吨/小时反渗透净水机 | |||||
| 不。 | 姓名 | 规格 | 单元 | 数量 | 材料 |
| 第一部分:预处理,处理量为 8 吨/小时 | |||||
| 1 | 原水箱 | 4T | 片 | 1 | 不锈钢 |
| 2 | 多媒体滤镜 | 2469 | 片 | 1 | 玻璃纤维 |
| 3 | 活性炭过滤器 | 2469 | 片 | 1 | 玻璃纤维 |
| 4 | 软化过滤器 | 2469 | 片 | 1 | 玻璃纤维 |
| 5 | 盐盒 | 60升 | 片 | 1 | 在 |
| 第二部分:4吨/小时初级反渗透 | |||||
| 1 | 安全过滤器 | 30英寸7芯 | 片 | 1 | 304不锈钢 |
| 2 | 筛选元素 | 30英寸 5微米 | 片 | 7 | 棉布 |
| 3 | 反渗透膜 | 8040 1吨/小时 | 片 | 4 | 聚酰胺 |
| 4 | 纯水箱 | 4T | 片 | 1 | 不锈钢 |
| 第三部分:电子控制系统 | |||||
| 1 | 电控箱 | 400*500*200 | 片 | 1 | 碳钢 |
BLG专注于制冷和冷链设备,拥有十余年的经验。我们拥有多个功能齐全的服务团队,包括专业咨询、订单跟踪、运输和专属售后工程团队,为全球食品生产企业提供可靠的制冰和冷冻解决方案,提供一站式无忧服务!
010203














