步入式冷藏室
冰号步入式冷藏室
提供可定制的步入式冷藏室,以满足特定需求,确保最佳功能和效率。其定制选项包括:
1. 存储尺寸:可设计各种尺寸的步入式冷藏室,以满足不同的存储需求,无论是小型企业还是大型商业运营。
2. 门尺寸和类型:可定制门尺寸和类型(例如,滑动门、摆动门或自动门),以适应可用空间并提高便利性。
3. 形状和布局:冷却器可以设计成不同的形状和布局,以最大限度地利用空间并适应特定的平面图。
4. 冷却系统:提供先进的冷却系统,保持稳定的温度,确保储存产品的质量和安全。
5. 隔热和材料:采用高质量的隔热材料,以提高能源效率并保持稳定的内部温度。
6. 附加功能:可添加货架、照明和温度控制系统等可定制功能,以满足特定的操作要求。
通过提供这些定制选项,确保他们的步入式冷藏室不仅功能齐全,而且还能满足每位客户的独特需求,使其成为需要有效冷藏解决方案的企业的可靠选择。
| 模型 | 容量 (吨/24小时) | 压缩机功率(马力) | 压缩机品牌 | 制冷剂 | 温度 (℃) | 方面 (长*宽*高)(毫米) |
| BLG-CR-F10 | 3 | 2 | 科普兰/比泽尔 | R404A | -12~+5℃ | 2500*2000*2200 |
| BLG-CR-F20 | 6 | 3 | 3000*3000*2300 | |||
| BLG-CR-F30 | 9 | 4 | 4000*3000*2500 | |||
| BLG-CR-F40 | 12 | 6 | 参考计算 | 4000*4000*2500 | ||
| BLG-CR-F50 | 15 | 8 | 5000*4000*2500 | |||
| BLG-CR-F60 | 18 | 9 | 6000*4000*2500 | |||
| 编号:CR-F80 | 24 | 10 | 8000*4000*2500 | |||
| BLG-CR-F100 | 30 | 12 | 8000*5000*2500 | |||
| BLG-CR-F150 | 45 | 15 | 10000*5000*2500 | |||
| BLG-CR-F200 | 60 | 20 | 10000*6600*3000 |



参数
| 姓名 | 步入式冷藏室 |
| 温度 | -12~+5℃ |
| 房间大小 | 根据您的要求定制 |
| 压缩机品牌 | 科普兰/ 比泽尔/Refcomp |
| 制冷剂 | R404A |
| 冷却方式 | 空气冷却/水冷却 |
| 电源 | 380V/50Hz(60Hz)/三相 220V(230V)50Hz(60Hz)/单相 415伏/50赫兹/三相 440伏/60赫兹/三相 |
| 以上信息均包含在最终设计中,如有任何更改,恕不另行通知。 | |














